<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Series de TelevisiÃ³n &#187; Audiencias</title>
	<link>http://www.adictoseries.com</link>
	<description>Series de televisiÃ³n</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 06:00:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Audiencia miÃ©rcoles 20 de febrero</title>
		<link>http://www.adictoseries.com/2008/02/21/audiencia-miercoles-20-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.adictoseries.com/2008/02/21/audiencia-miercoles-20-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 22:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lois Lane</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adictoseries.com/2008/02/21/audiencia-miercoles-20-de-febrero/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miÃ©rcoles 20 de febreroÂ 3.133.000 personas vieron el capÃ­tulo de Los hombres de Paco titulado â€œ El inspector de pajaâ€? con un 20,5% de share, ganando medio punto, pero perdiendo 400.000 espectadores al retrasar su hora de inicio por el partido Roma-Real Madrid que se llevÃ³ el minuto de oro del dÃ­a a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img align="left" src="http://www.adictoseries.com/wp-content/uploads/2008/02/images.jpg" alt="images.jpg" />El pasado miÃ©rcoles 20 de febreroÂ 3.133.000 personas vieron el capÃ­tulo de <strong>Los hombres de Paco</strong> titulado â€œ El inspector de pajaâ€? con un <strong>20,5%</strong> de share<strong>,</strong> ganando medio punto, pero perdiendo 400.000 espectadores al retrasar su hora de inicio por el <strong>partido Roma-Real Madrid</strong> que se llevÃ³ el<strong> minuto de oro del dÃ­a</strong> a las 22:31 horas conÂ  9.856.000 espectadores yÂ  47,2% de share. En la late night, los hombres de la serie de Globomedia subieron la media pasando del 11,5% del pasado martes al 13,5% de anoche (633.000).<br />
La serie de cuatro, <strong>House</strong>, a pesarÂ  de ser la ficciÃ³n de mayor seguimiento en cuanto a nÃºmero de espectadores (3.528.000) se puso por delante de Los Serrano pero cede dos dÃ©cimas con su capÃ­tulo nÃºmero 76Â  â€œFeoâ€?, llevÃ¡ndose <strong>18,1%</strong> de audiencia.</p>
<p align="justify"><strong>Los Serrano</strong>Â  de Telecinco con su capÃ­tulo titulado &#8220;Â¡Pero por quÃ© no te callas!&#8221; nÃºmero 134 registrÃ³ una audiencia media de 3.231.000 espectadores con un share del <strong>17,7%</strong>. Â Baja 2 puntosÂ  respecto de la semana pasada y algo mÃ¡s de 200.000 personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adictoseries.com/2008/02/21/audiencia-miercoles-20-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
